Kredi Kartı Taksit Komisyon Oranları

Kredi kartlarına göre tek çekim ve taksitli alışverişlerde uygulanan komisyon oranları.
Kartlar Tek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BONUS 0,00 3,51 5,38 7,25 9,11 10,98 12,85 14,72 16,59 18,46 20,33 22,20
AXESS 0,00 3,51 5,38 7,25 9,11 10,98 12,85 14,72 16,59 18,46 20,33 22,20
VAKIF WORLD 0,00 3,51 5,38 7,25 9,11 10,98 12,85 14,72 16,59 18,46 20,33 22,20
WORLD 0,00 3,51 5,38 7,25 9,11 10,98 12,85 14,72 16,59 18,46 20,33 22,20
FINANSBANK 0,00 3,51 5,38 7,25 9,11 10,98 12,85 14,72 16,59 18,46 20,33 22,20
ADVANTAGE 0,00 3,51 5,38 7,25 9,11 10,98 12,85 14,72 16,59 18,46 20,33 22,20
PARAF 0,00 3,51 5,38 7,25 9,11 10,98 12,85 14,72 16,59 18,46 20,33 22,20
BANKKART 0,00 3,51 5,38 7,25 9,11 10,98 12,85 14,72 16,59 18,46 20,33 22,20
MAXIMUM 0,00 3,51 5,38 7,25 9,11 10,98 12,85 14,72 16,59 18,46 20,33 22,20
KUVEYT TÜRK 0,00 3,51 5,38 7,25 9,11 10,98 12,85 14,72 16,59 18,46 20,33 22,20
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.